Kort #8968 Järnvägstidtabeller i liggfolioformat, 1.

Järnvägstidtabeller i liggfolioformat, 1. Järnvägstidtabeller i liggfolioformat

Enskilda .järnvägar. och Statens järn-
onumrerade anslagstridtabeller
1887-1903   Bord II B ö: 31 A:1
1904-1909                       31 A:2
1910-1912                       31 A:3
1913-1915                       31 A:4
1916-1918                       31 A:5
1919-1921                       31 A:6
1922-1924                       31 A:7
1925-1927  Bord I A n:  31 A:8
1928-1930                       31 A:9
1931-1933                       31 A:10
1934-1936                       31 A:11
1937-1938                       31 A:12
1939                                  31 A:13

Bord II B ö: 31 A:1 31 A: 2 31 A: 3 31 A:4 31 A: 5 31 A: 6 31 A: 7

Bord I A n: 31 A:8 31 A: 9 31 A:10 31 A:11 31 A:12

t r\n c\

A . 1 'Z

Information

Kortnr:
8968
Låda:
10 J-KK
Text:

Järnvägstidtabeller i liggfolioformat

Enskilda .järnvägar. och Statens järn-
onumrerade anslagstridtabeller
1887-1903 Bord II B ö: 31 A:1
1904-1909 31 A:2
1910-1912 31 A:3
1913-1915 31 A:4
1916-1918 31 A:5
1919-1921 31 A:6
1922-1924 31 A:7
1925-1927 Bord I A n: 31 A:8
1928-1930 31 A:9
1931-1933 31 A:10
1934-1936 31 A:11
1937-1938 31 A:12
1939 31 A:13

Bord II B ö: 31 A:1 31 A: 2 31 A: 3 31 A:4 31 A: 5 31 A: 6 31 A: 7

Bord I A n: 31 A:8 31 A: 9 31 A:10 31 A:11 31 A:12

t r\n c\

A . 1 'Z

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB